SBW三相補(bǔ)償式電力穩(wěn)壓器是由調(diào)壓電路、控制電路、及伺服電機(jī)等組成。當(dāng)輸入電壓或負(fù)載變化時(shí),控制電路進(jìn)行取樣、比較、放大,然后驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),使調(diào)壓器碳刷的位置改變,通過自動(dòng)調(diào)整線圈匝數(shù)比,從而保持輸出電壓的穩(wěn)定
1、穩(wěn)壓范圍寬,帶載能力強(qiáng)
2、高效率,低損耗,無相移,不產(chǎn)生波形畸變
3、具備過壓,欠壓,過載,短路等保護(hù)
4、特別適用與各種工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備配套
1、工礦企業(yè)
2、進(jìn)口設(shè)備
3、電梯照明
4、試驗(yàn)裝置
5、精密儀器
6、計(jì)算機(jī)斷層掃描攝影
7、精密機(jī)床
8、科研等部門的電子計(jì)算機(jī)
9、學(xué)校、醫(yī)院
10、鐵路、建筑工地
11、醫(yī)療設(shè)備
型號(hào) | 功率 | 尺寸(寬*深*高)mm | 凈重(kg) |
SBW-50K-S15 | 40KW | 800*540*1230 | 222 |
SBW-80K-S15 | 64KW | 800*540*1230 | 244 |
SBW-100K-S15 | 80KW | 800*540*1230 | 260 |
SBW-120K-S15 | 100KW | 800*540*1230 | 281 |
SBW-150K-S15 | 120KW | 850×620×1390 | 333 |
SBW-180K-S15 | 144KW | 1000*700*1600 | 341 |
SBW-200K-S15 | 160KW | 1000*700*1600 | 385 |
SBW-300K-S15 | 240KW | 1100*800*1900 | 590 |
SBW-400K-S15 | 320KW | 1100*800*1900 | 710 |
SBW-500K-S15 | 400KW | 1000*900*1900 | |
SBW-600K-S15 | 480KW | 1100*1250*2000 | |
SBW-800K-S15 | 640KW | 1000*800*2000*2柜 | |
SBW-1000K-S15 | 800KW | 850*1200*2000*3柜 | |
SBW-1200K-S15 | 1000KW | 850*1200*2000*3柜 | |
SBW-1500K-S15 | 1200KW | 950*1200*2000*3柜 | |
SBW-2000K-S15 | 1600KW | 1350*1300*2200*3柜 |
控制方式 | 伺服電機(jī)式(CPU數(shù)字電路) | ||||||||||
輸入 | |||||||||||
額定電壓 | 380VAC (3L+N+G) | ||||||||||
電壓范圍 | 323VAC ~ 437VAC(可定制更寬范圍) | ||||||||||
頻率 | 50/60 Hz | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
額定電壓 | 380VAC (3L+N+G) | ||||||||||
穩(wěn)壓精度 | ±3% (3%~5%可調(diào)整) | ||||||||||
功率因數(shù) | PF≥0.8 | ||||||||||
效率 | ≥98% | ||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤0.5S | ||||||||||
延時(shí)輸出 | ≤5s(選配項(xiàng)) | ||||||||||
保護(hù)功能 | |||||||||||
過壓 | 輸出超過額定電壓10℅(可調(diào)整),切斷輸入 | ||||||||||
欠壓 | 輸出低于額定電壓15℅(可調(diào)整),切斷輸入 | ||||||||||
過載 | 超過額定電流時(shí),切斷輸入 | ||||||||||
短路 | 當(dāng)負(fù)載設(shè)備短路時(shí),切斷輸入電源 | ||||||||||
旁路 | 當(dāng)穩(wěn)壓器故障或維修時(shí),具備電源手動(dòng)直通裝置 | ||||||||||
LCD屏顯示狀態(tài) | |||||||||||
輸入電壓 | 實(shí)時(shí)顯示輸入市電電壓 | ||||||||||
輸出電壓 | 實(shí)時(shí)顯示穩(wěn)壓器輸出電壓 | ||||||||||
輸出電流 | 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前工作電流 | ||||||||||
其它指標(biāo) | |||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||||||
絕緣電阻 | 整機(jī)對(duì)地≥2MΩ | ||||||||||
整機(jī)耐壓 | 整機(jī)對(duì)地2000VAC/分無擊穿、無飛弧現(xiàn)象 | ||||||||||
產(chǎn)品噪音 | <65dB/米 | ||||||||||
環(huán)境要求 | |||||||||||
工作溫度 | 0℃-45℃(無結(jié)露現(xiàn)象 ) | ||||||||||
工作濕度 | 20℅-90℅ | ||||||||||
*現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格若有變更,不再另行通知,請(qǐng)來電確認(rèn)。 |